The J&K UT Administration provides financial support to keep electricity affordable. See how much subsidy you receive ā and what it would cost without Government support.
Select your consumer category to view applicable tariff and subsidy benefit:
Domestic ā Below Poverty Line (up to 50 units/month)
Both JPDCL & KPDCL | Energy & Fixed Charges
| Charge Type | Unit | Full Cost Tariff (without subsidy) |
Your Subsidized Rate | Your Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kWh | ā¹3.00 | ā¹1.40 | Save ā¹1.60/unit |
| Fixed Charges | Rs./kW/month | ā¹30.00 | ā¹5.00 | Save ā¹25.00/kW |
Domestic ā Metered Connection
Both JPDCL & KPDCL
| Slab | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Your Saving |
|---|---|---|---|---|
| Up to 200 units/month | Rs./kWh | ā¹7.00 | ā¹2.30 | Save ā¹4.70/unit |
| 201ā400 units/month | Rs./kWh | ā¹7.25 | ā¹4.00 | Save ā¹3.25/unit |
| >400 units/month | Rs./kWh | ā¹9.00 | ā¹4.35 | Save ā¹4.65/unit |
| Fixed Charges | Rs./kW/month | ā¹40.00 | ā¹8.00 | Save ā¹32.00/kW |
Domestic ā Un-Metered Connection
Both JPDCL & KPDCL | Flat monthly charge by load
| Connected Load | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Your Saving |
|---|---|---|---|---|
| Up to ¼ kW | Rs./month | ā¹380 | ā¹227 | Save ā¹153 |
| Above ¼ kW ā ½ kW | Rs./month | ā¹800 | ā¹520 | Save ā¹280 |
| Above ½ kW ā ¾ kW | Rs./month | ā¹1,100 | ā¹780 | Save ā¹320 |
| Above ¾ kW ā 1 kW | Rs./month | ā¹1,370 | ā¹1,040 | Save ā¹330 |
| Above 1 kW ā 2 kW | Rs./month | ā¹1,370 + ā¹260/¼kW | ā¹1,040 + ā¹260/¼kW | Save ā¹330 base |
| Above 2 kW | Rs./month | ā¹2,840 + ā¹650/¼kW | ā¹2,080 + ā¹650/¼kW | Save ā¹760 base |
Non-Domestic / Commercial ā Metered (Single Phase)
| Slab | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Your Saving |
|---|---|---|---|---|
| Up to 200 units/month | Rs./kWh | ā¹8.90 | ā¹3.55 | Save ā¹5.35/unit |
| 201ā500 units/month | Rs./kWh | ā¹9.00 | ā¹5.40 | Save ā¹3.60/unit |
| >500 units/month | Rs./kWh | ā¹9.10 | ā¹5.85 | Save ā¹3.25/unit |
| Fixed Charges (SP) | Rs./kW/month | ā¹150 | ā¹60 | Save ā¹90/kW |
Three Phase
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges (all units) | Rs./kVAh | ā¹9.25 | ā¹5.85 | Save ā¹3.40/kVAh |
| Fixed Charges | Rs./kVA/month | ā¹300 | ā¹130 | Save ā¹170/kVA |
State / Central Government Departments
| Supply Voltage | Unit | Full Cost Tariff (JPDCL) | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| LT Supply | Rs./kVAh | ā¹9.50 | ā¹7.90 | Save ā¹1.60 |
| 11 kV Supply* | Rs./kVAh | ā¹9.50 | ā¹7.90 | Save ā¹1.60 |
| 33 kV & above** | Rs./kVAh | ā¹9.40 | ā¹7.90 | Save ā¹1.50 |
| Fixed Charges (metered) | Rs./kVA/month | ā¹100 | ā¹40 | Save ā¹60/kVA |
* Additional 2.5% rebate on energy charges Ā |Ā ** Additional 5.0% rebate on energy charges
Agriculture ā Metered
| Pump Size | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | ||||
| 0ā10 HP | Rs./kWh | ā¹6.00 | ā¹0.90 | Save ā¹5.10/unit |
| 11ā20 HP | Rs./kWh | ā¹8.00 | ā¹1.15 | Save ā¹6.85/unit |
| Above 20 HP | Rs./kWh | ā¹9.00 | ā¹6.00 | Save ā¹3.00/unit |
| Fixed Charges | ||||
| 0ā10 HP | Rs./HP/month | ā¹45 | ā¹20 | Save ā¹25/HP |
| 11ā20 HP | Rs./HP/month | ā¹60 | ā¹25 | Save ā¹35/HP |
| Above 20 HP | Rs./HP/month | ā¹100 | ā¹45 | Save ā¹55/HP |
Agriculture ā Un-Metered
| Pump Size | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| 0ā10 HP | Rs./HP/month | ā¹425 | ā¹325 | Save ā¹100/HP |
| 11ā20 HP | Rs./HP/month | ā¹457 | ā¹357 | Save ā¹100/HP |
| Above 20 HP | Rs./HP/month | ā¹3,000 | ā¹1,950 | Save ā¹1,050/HP |
LT Industrial Supply (LTIS-I) ā Load < 50 kW
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kVAh | ā¹9.50 | ā¹4.20 | Save ā¹5.30 |
| Fixed Charges | Rs./kVA/month | ā¹300 | ā¹60 | Save ā¹240 |
LTIS-I ā Load > 50 kW & LTIS-II (up to 15 HP)
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges (LTIS-I >50kW) | Rs./kVAh | ā¹9.25 | ā¹4.20 | Save ā¹5.05 |
| Energy Charges (LTIS-II) | Rs./kWh | ā¹9.25 | ā¹4.20 | Save ā¹5.05 |
| Fixed Charges (LTIS-I >50kW) | Rs./kVA/month | ā¹300 | ā¹60 | Save ā¹240 |
| Fixed Charges (LTIS-II) | Rs./kW/month | ā¹200 | ā¹30 | Save ā¹170 |
HT Industrial ā 11 kV Supply
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kVAh | ā¹9.25 | ā¹4.10 | Save ā¹5.15 |
| Demand Charges | Rs./kVA/month | ā¹400 | ā¹175 | Save ā¹225 |
HT Industrial ā 33 kV & Above
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kVAh | ā¹9.00 | ā¹4.00 | Save ā¹5.00 |
| Demand Charges | Rs./kVA/month | ā¹600 | ā¹175 | Save ā¹425 |
TOD Tariff surcharge/rebate: 10% applicable
Public Street Lighting ā Metered
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kWh | ā¹10.00 | ā¹8.60 | Save ā¹1.40 |
| Fixed Charges | Rs./kW | ā¹200 | ā¹60 | Save ā¹140 |
LT Public Water Works
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kWh | ā¹10.00 | ā¹8.60 | Save ā¹1.40 |
| Fixed Charges | Rs./kW/month | ā¹200 | ā¹60 | Save ā¹140 |
HT Public Water Works ā 11 kV
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kVAh | ā¹10.00 | ā¹8.15 | Save ā¹1.85 |
| Demand Charges | Rs./kVA/month | ā¹300 | ā¹250 | Save ā¹50 |
HT Public Water Works ā 33 kV & Above
| Charge | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| Energy Charges | Rs./kVAh | ā¹9.50 | ā¹8.05 | Save ā¹1.45 |
| Demand Charges | Rs./kVA/month | ā¹300 | ā¹250 | Save ā¹50 |
Electric Vehicle Charging
| Supply Type | Unit | Full Cost Tariff | Subsidized Rate | Saving |
|---|---|---|---|---|
| LT Supply | Rs./kVAh | ā¹9.10 | ā¹7.00 | Save ā¹2.10 |
| 11 kV Supply | Rs./kVAh | ā¹9.05 | ā¹6.90 | Save ā¹2.15 |
| 33 kV Supply | Rs./kVAh | ā¹8.95 | ā¹6.80 | Save ā¹2.15 |
| Demand Charges (all) | Rs./kVA/month | ā¹0.00 | ā¹0.00 | No charge |
TOD surcharge/rebate of 10% applicable for 33 kV supply.
HT Power Intensive Units (PIU)
| Supply Type | Unit | FY 2024-25 Rate | Full Cost Tariff FY 2025-26 | Subsidy |
|---|---|---|---|---|
| Energy ā 11 kV | Rs./kVAh | ā¹5.00 | ā¹9.00 | None |
| Demand ā 11 kV | Rs./kVA/month | ā¹225 | ā¹300 | None |
| Energy ā 33 kV & above | Rs./kVAh | ā¹4.95 | ā¹8.75 | None |
| Demand ā 33 kV & above | Rs./kVA/month | ā¹225 | ā¹300 | None |
TOD surcharge/rebate: 10% applicable.
How Government Subsidy Works
The subsidy is a direct benefit passed on to you ā you never pay the full cost tariff.
The J&K Electricity Regulatory Commission determines what electricity actually costs to supply.
The J&K UT Administration announces subsidy / grant-in-aid support to power utilities for the year.
JPDCL & KPDCL retain existing subsidized tariff ā the difference is absorbed by government support.
You are billed only at the subsidized rate. The government pays the rest on your behalf.